عدد أسماء المجال المسجّلة
2018 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
---|---|
كانون الثاني | 245,456 |
شباط | 245,546 |
آذار | 245,151 |
نيسان | 244,940 |
أيّار | 245,452 |
حزيران | 245,768 |
تمّوز | 246,076 |
آب | 246,409 |
أيلول | 245,285 |
تشرين الأوّل | 245,686 |
تشرين الثاني | 246,937 |
كانون الأول | 247,582 |
عدد أسماء المجال المسجّلة ( ملفّ CSV)
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
2018 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
---|---|---|---|
كانون الثاني | 4,405 | 13,105 | 3,636 |
شباط | 3,610 | 10,687 | 3,520 |
آذار | 3,499 | 10,887 | 3,888 |
نيسان | 3,592 | 10,647 | 3,787 |
أيّار | 3,806 | 11,226 | 3,264 |
حزيران | 3,786 | 10,515 | 3,448 |
تمّوز | 4,121 | 11,260 | 3,797 |
آب | 3,821 | 10,259 | 3,579 |
أيلول | 2,579 | 8,649 | 3,701 |
تشرين الأوّل | 3,893 | 11,806 | 3,492 |
تشرين الثاني | 4,068 | 11,296 | 2817 |
كانون الأول | 4,383 | 14,550 | 3,738 |
تسجيل تجديد وانتهاء الصلاحيّة 2018 (ملفّ CSV)
توزيع الدومينات بحسب اللاحقة
اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
---|---|---|
co.il | 231,403 | 93.32% |
org.il | 15,619 | 6.30% |
gov.il | 376 | 0.15% |
net.il | 203 | 0.08% |
muni.il | 167 | 0.07% |
ac.il | 98 | 0.04% |
k12.il | 93 | 0.04% |
idf.il | 13 | 0.01% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CVS)
المعلومات محدّثة لشهر أيلول 2018
إحصاء سنوي
عدد أسماء المجال المسجّلة
تسجيل أسماء المجال الجديدة
تسجيل أسماء المجال الجديدة (ملفّ CVS)