فيما يلي قائمة بالمستخدمين الحاليّين – هذه الشركات المتّصلة بنقطة الـ IIX لعام 2024
(وفقًا لترتيب الاتّصال):
الرابط | الحجم | النوع | IPv6 | خط الدعم | تكرار | الرابط للإحصائيات |
---|---|---|---|---|---|---|
Machba (Israeli Universities Consortium) | 10Gb/s | 10GE | نشِط | رابط | ||
Netvision 013 \ Cellcom | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | رابط | |
Bezeq International | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | رابط | |
Partner \ 012 | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | رابط | |
Interspace | 500Mb/s | GE | رابط | |||
Internet Binat | 200Gb/s | 100GE | نشِط | قائم | رابط | |
Gilat Telecom | 40Gb/s | 40GE | نشِط | 40Gb/s | رابط | |
GOV.IL – Tehila | 1Gb/s | GE | نشِط | رابط | ||
R.L. Internet | 10Gb/s | 10GE | رابط | |||
Internet Rimon | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | قائم | رابط |
CCC | 20Gb/s | 10GE | نشِط | قائم | رابط | |
Hot Net | 200Gb/s | 100GE | نشِط | 200Gb/s | رابط | |
CellAct Communication | 200Mb/s | GE | نشِط | قائم | رابط | |
Interhost | 100Gb/s | 100GE | نشِط | رابط | ||
ITC | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | رابط | |
Connect972 | 40Gb/s | 40GE | نشِط | رابط | ||
Bezeq | 200Gb/s | 100GE | نشِط | قائم | رابط | |
CLOUD LEASE Ltd. | 40Gb/s | 40GE | نشِط | رابط | ||
Tamares Telecom | 200Gb/s | 100GE | نشِط | قائم | رابط | |
SpotNet | 10Gb/s | 10GE | نشِط | 10Gb/s | رابط |
من وكيف يمكن تقديم طلب للاتّصال بـ IIX؟
يحقّ للشركات وجهات الاتّصالات التالية تقديم طلب للاتّصال بنقطة الـ IIX:
- مزوّدي الإنترنت المسجّلين في وزارة الاتّصالات.
- يجب إرسال التوجّه الأوّلي حول الموضوع إلى العنوان: [email protected]
ملاحظة تقنيّة:
القيمة الكليّة لمعطيات السرعة للمستخدمين الذين يملكون اتّصال Shared GigE في الجدول أعلاه قد تكون أكبر من السرعة الإسميّة لخطّ GigE الرئيسي لـ IIX. لا يدلّ ذلك على "تسجيل زائد" أو على تجاوز سِعة التسجيل لخطوط الوصول.
توزيع البيانات على الشبكات التعدّديّة هو إحصائي. الطريقة الصحيحة لفحص استخدام الخطّ الرئيسي (trunk) هي القيام بذلك على ضوء المعطيات الإحصائيّة.
نلفت انتباهكم: المعلومات الظاهرة أعلاه تقنيّة بالأساس. للأسئلة والاستفسارات، توجّهوا إلينا: [email protected]