فيما يلي قائمة بالمستخدمين الحاليّين – هذه الشركات المتّصلة بنقطة الـ IIX لعام 2020
(وفقًا لترتيب الاتّصال):
الرابط | الحجم | النوع | IPv6 | خط الدعم | تكرار |
---|---|---|---|---|---|
Machba (Israeli Universities Consortium) | 10Gb/s | 10GE | نشِط | ||
Netvision 013 \ Cellcom | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | |
Bezeq International | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | |
Partner \ 012 | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | |
Interspace | 200Mb/s | GE | |||
Internet Binat | 20Gb/s | 10GE | نشِط | قائم | |
Gilat Telecom | 40Gb/s | 40GE | نشِط | 40Gb/s | |
GOV.IL – Tehila | 1Gb/s | GE | نشِط | ||
AT&T | 1Gb/s | GE | نشِط | ||
R.L. Internet | 10Gb/s | 10GE | |||
Internet Rimon | 40Gb/s | 10GE | نشِط | ||
CCC | 20Gb/s | 10GE | نشِط | قائم | |
Hot Net | 200Gb/s | 100GE | نشِط | 200Gb/s | |
CellAct Communication | 100Mb/s | GE | نشِط | 100Mb/s | قائم |
Interhost | 100Gb/s | 100GE | نشِط | ||
VoiceCenter | 100Mb/s | GE | نشِط | ||
ITC | 100Gb/s | 100GE | نشِط | 100Gb/s | |
Connect972 | 40Gb/s | 10GE | نشِط | ||
Bezeq | 200Gb/s | 100GE | نشِط | قائم | |
CLOUD LEASE Ltd. | 40Gb/s | 40GE | نشِط |
من وكيف يمكن تقديم طلب للاتّصال بـ IIX؟
يحقّ للشركات وجهات الاتّصالات التالية تقديم طلب للاتّصال بنقطة الـ IIX:
- مزوّدي الإنترنت المسجّلين في وزارة الاتّصالات.
- يجب إرسال التوجّه الأوّلي حول الموضوع إلى العنوان: [email protected]
ملاحظة تقنيّة:
القيمة الكليّة لمعطيات السرعة للمستخدمين الذين يملكون اتّصال Shared GigE في الجدول أعلاه قد تكون أكبر من السرعة الإسميّة لخطّ GigE الرئيسي لـ IIX. لا يدلّ ذلك على "تسجيل زائد" أو على تجاوز سِعة التسجيل لخطوط الوصول.
توزيع البيانات على الشبكات التعدّديّة هو إحصائي. الطريقة الصحيحة لفحص استخدام الخطّ الرئيسي (trunk) هي القيام بذلك على ضوء المعطيات الإحصائيّة.
نلفت انتباهكم: المعلومات الظاهرة أعلاه تقنيّة بالأساس. للأسئلة والاستفسارات، توجّهوا إلينا: [email protected]