إحصاء 2020
عدد أسماء المجال (Domain Names) المسجّلة
2020 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
---|---|
كانون الثاني | 249,311 |
شباط | 248,867 |
آذار | 249,041 |
نيسان | 250,081 |
أيّار | 254,587 |
حزيران | 257,460 |
تمّوز | 259,221 |
آب | 260,524 |
أيلول | 261,292 |
تشرين الأوّل | 262,976 |
تشرين الثاني | 264,750 |
كانون الأول |
عدد أسماء المجال المسجّلة 2020 (ملفّ CSV)
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
2020 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
---|---|---|---|
كانون الثاني | 4,058 | 13,509 | 3,663 |
شباط | 3,787 | 11,639 | 4,231 |
آذار | 3,991 | 10,835 | 3,817 |
نيسان | 4,321 | 10,184 | 3,283 |
أيّار | 4,499 | 12,064 | 3 |
حزيران | 4,695 | 12,542 | 1,822 |
تمّوز | 4,785 | 11,636 | 3,024 |
آب | 4,360 | 10,774 | 3,058 |
أيلول | 3,980 | 10,511 | 3,213 |
تشرين الأوّل | 5,073 | 11,642 | 3,393 |
تشرين الثاني | 4,788 | 13,017 | 3,014 |
كانون الأول |
تسجيل، تجديد وانتهاء الصلاحيّة 2020 (ملفّ CSV)
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة
اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
---|---|---|
co.il | 232,674 | 93.29% |
org.il | 15,747 | 6.31% |
gov.il | 398 | 0.16% |
net.il | 202 | 0.08% |
muni.il | 183 | 0.07% |
ac.il | 97 | 0.04% |
k12.il | 90 | 0.04% |
idf.il | 13 | 0.01% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CSV)
المعلومات محدّثة شهر كانون الأول 2019
معطيات من السنوات السابقة
إحصاء سنوي
عدد أسماء المجال المسجّلة
تسجيل أسماء المجال الجديدة
تسجيل دومينات جديدة (ملفّ CSV)