إحصاء 2019
عدد الدومينات (أسماء المجال) المسجّلة
2019 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
---|---|
كانون الثاني | 248,237 |
شباط | 248,217 |
آذار | 248,096 |
نيسان | 247,666 |
أيّار | 248,074 |
حزيران | 248,093 |
تمّوز | 248,433 |
آب | 248,242 |
أيلول | 248,198 |
تشرين الأوّل | 248,015 |
تشرين الثاني | 248,606 |
كانون الأول | 248,916 |
عدد الدومينات المسجّلة 2019 (ملفّ CSV)
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
2019 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
---|---|---|---|
كانون الثاني | 4,290 | 12,741 | 3,365 |
شباط | 3,620 | 10,847 | 3,640 |
آذار | 3,795 | 10,884 | 3,916 |
نيسان | 3,077 | 10,567 | 3,507 |
أيّار | 3,654 | 11,560 | 3,246 |
حزيران | 3,651 | 11,152 | 3,632 |
تمّوز | 3,951 | 11,385 | 3,611 |
آب | 3,430 | 9,911 | 3,621 |
أيلول | 3,379 | 9,690 | 3,423 |
تشرين الأوّل | 3,033 | 11,187 | 3,216 |
تشرين الثاني | 3,523 | 11,766 | 2,932 |
كانون الأول | 4,031 | 13,546 | 3,721 |
تسجيل تجديد وانتهاء الصلاحيّة 2019 (ملفّ CSV)
توزيع الدومينات بحسب اللاحقة
اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
---|---|---|
co.il | 231,403 | 93.32% |
org.il | 15,619 | 6.30% |
gov.il | 376 | 0.15% |
net.il | 203 | 0.08% |
muni.il | 167 | 0.07% |
ac.il | 98 | 0.04% |
k12.il | 93 | 0.04% |
idf.il | 13 | 0.01% |
توزيع الدومينات بحسب اللاحقة (ملفّ CVS)
הנתונים עדכניים לחודש ספטמבר 2018
إحصاء سنوي
عدد الدومينات المسجّلة
تسجيل دومينات جديدة
تسجيل دومينات جديدة (ملفّ CVS)
تجديد الدومينات
تسجيل دومينات جديدة (ملفّ CVS)