إحصاء 2022
عدد أسماء المجال المسجّلة:
.ישראל
6,768IL.
297,232
عدد أسماء المجال (Domain Names) المسجّلة
| 2022 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
|---|---|
| كانون الثاني | – |
| شباط | – |
| آذار | – |
| نيسان | – |
| أيّار | – |
| حزيران | – |
| تمّوز | – |
| آب | – |
| أيلول | – |
| تشرين الأوّل | – |
| تشرين الثاني | 16,311 |
| كانون الأول | 19,951 |
عدد أسماء المجال المسجّلة 2022 (ملفّ CSV)
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
| 2022 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
|---|---|---|---|
| كانون الثاني | – | – | – |
| شباط | – | – | – |
| آذار | – | – | – |
| نيسان | – | – | – |
| أيّار | – | – | – |
| حزيران | – | – | – |
| تمّوز | – | – | – |
| آب | – | – | – |
| أيلول | – | – | – |
| تشرين الأوّل | – | – | – |
| تشرين الثاني | 16,269 | 16 | 7 |
| كانون الأول | 3,776 | 36 | 136 |
تسجيل، تجديد وانتهاء الصلاحيّة 2022 (ملفّ csv)
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة
| اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
|---|---|---|
| .ישראל | 19,932 | 99.95% |
| .אקדמיה.ישראל | 4 | 0.02% |
| .ישוב.ישראל | 3 | 0.02% |
| .ממשל.ישראל | 1 | 0.01% |
| .צהל.ישראל | 1 | 0.01% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CSV)
المعلومات محدّثة شهر كانون الأول 2022
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC
| 2022 | DNSSEC |
|---|---|
| كانون الثاني | – |
| شباط | – |
| آذار | – |
| نيسان | – |
| أيّار | – |
| حزيران | – |
| تمّوز | – |
| آب | – |
| أيلول | – |
| تشرين الأوّل | – |
| تشرين الثاني | 3,100 |
| كانون الأول | 4,010 |
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC (ملفّ csv)
عدد أسماء المجال (Domain Names) المسجّلة
| 2022 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
|---|---|
| كانون الثاني | 278,060 |
| شباط | 278,882 |
| آذار | 279,280 |
| نيسان | 278,765 |
| أيّار | 278,987 |
| حزيران | 279,480 |
| تمّوز | 279,990 |
| آب | 280,562 |
| أيلول | 280,518 |
| تشرين الأوّل | 280,585 |
| تشرين الثاني | 281,831 |
| كانون الأول | 282,475 |
عدد أسماء المجال المسجّلة 2022 (ملفّ CSV)
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
| 2022 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
|---|---|---|---|
| كانون الثاني | 4,335 | 13,931 | 3,195 |
| شباط | 3,866 | 10,968 | 3,043 |
| آذار | 3,932 | 12,086 | 3,534 |
| نيسان | 3,035 | 11,027 | 3,549 |
| أيّار | 3,843 | 12,434 | 3,623 |
| حزيران | 3,440 | 11,625 | 2,951 |
| تمّوز | 3,674 | 11,470 | 3,162 |
| آب | 3,731 | 11,073 | 3,158 |
| أيلول | 3,035 | 9,850 | 3,081 |
| تشرين الأوّل | 3,074 | 12,297 | 3,013 |
| تشرين الثاني | 4,289 | 12,564 | 2,942 |
| كانون الأول | 3,734 | 13,236 | 3,090 |
تسجيل، تجديد وانتهاء الصلاحيّة 2022 (ملفّ csv)
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة
| اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
|---|---|---|
| co.il | 265,140 | 93.70% |
| org.il | 16,798 | 5.94% |
| gov.il | 463 | 0.16% |
| net.il | 193 | 0.07% |
| muni.il | 179 | 0.06% |
| ac.il | 97 | 0.03% |
| k12.il | 89 | 0.03% |
| idf.il | 13 | 0.0% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CSV)
المعلومات محدّثة شهر كانون الأول 2022
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC
| 2022 | DNSSEC |
|---|---|
| كانون الثاني | 3,139 |
| شباط | 3,295 |
| آذار | 3,595 |
| نيسان | 3,770 |
| أيّار | 4,083 |
| حزيران | 4,402 |
| تمّوز | 4,775 |
| آب | 5,147 |
| أيلول | 5,325 |
| تشرين الأوّل | 5,438 |
| تشرين الثاني | 5,650 |
| كانون الأول | 5,865 |
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC (ملفّ csv)
معطيات من السنوات السابقة
إحصاء سنوي
عدد أسماء المجال المسجّلة
تسجيل أسماء المجال الجديدة
تسجيل دومينات جديدة (ملفّ CSV)
تجديد أسماء المجال



