إحصاء 2023
عدد أسماء المجال المسجّلة:
.ישראל
6,768IL.
297,346
.ישראלIL.
عدد أسماء المجال (Domain Names) المسجّلة
| 2023 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
|---|---|
| كانون الثاني | 20,588 |
| شباط | 21,300 |
| آذار | 21,683 |
| نيسان | 21,843 |
| أيّار | 21,997 |
| حزيران | 22,106 |
| تمّوز | 22,186 |
| آب | 22,395 |
| أيلول | 22,441 |
| تشرين الأوّل | 22,504 |
| تشرين الثاني | 22,545 |
| كانون الأول |
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
| 2023 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
|---|---|---|---|
| كانون الثاني | 640 | 11 | 3 |
| شباط | 713 | 13 | 1 |
| آذار | 384 | 43 | 1 |
| نيسان | 165 | 11 | 5 |
| أيّار | 162 | 12 | 8 |
| حزيران | 111 | 6 | 2 |
| تمّوز | 80 | 18 | 0 |
| آب | 210 | 148 | 1 |
| أيلول | 71 | 539 | 25 |
| تشرين الأوّل | 64 | 871 | 1 |
| تشرين الثاني | 45 | 3,522 | 4 |
| كانون الأول |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة
| اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
|---|---|---|
| .ישראל | 19,932 | 99.95% |
| .אקדמיה.ישראל | 4 | 0.02% |
| .ישוב.ישראל | 3 | 0.02% |
| .ממשל.ישראל | 1 | 0.01% |
| .צהל.ישראל | 1 | 0.01% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CSV)
المعلومات محدّثة شهر كانون الأول 2022
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC
| 2023 | DNSSEC |
|---|---|
| كانون الثاني | 4,134 |
| شباط | 4,180 |
| آذار | 4,211 |
| نيسان | 4,213 |
| أيّار | 4,218 |
| حزيران | 4,279 |
| تمّوز | 4,283 |
| آب | 4,338 |
| أيلول | 4,347 |
| تشرين الأوّل | 4,369 |
| تشرين الثاني | 4,395 |
| كانون الأول |
عدد أسماء المجال (Domain Names) المسجّلة
| 2023 | عدد أسماء المجال المسجّلة |
|---|---|
| كانون الثاني | 283,283 |
| شباط | 283,810 |
| آذار | 284,088 |
| نيسان | 283,261 |
| أيّار | 283,788 |
| حزيران | 284,334 |
| تمّوز | 285,060 |
| آب | 285,318 |
| أيلول | 285,231 |
| تشرين الأوّل | 286,344 |
| تشرين الثاني | 287,265 |
| كانون الأول |
معطيات التسجيل، التجديد وانتهاء الصلاحيّة
| 2023 | تسجيل | تجديد | انتهاء الصلاحيّة |
|---|---|---|---|
| كانون الثاني | 4,265 | 14,467 | 3,457 |
| شباط | 3,583 | 11,658 | 3,065 |
| آذار | 3,479 | 12,037 | 3,201 |
| نيسان | 2,707 | 11,250 | 3,534 |
| أيّار | 4,017 | 12,649 | 3,490 |
| حزيران | 3,479 | 12,420 | 2,933 |
| تمّوز | 3,651 | 11,517 | 2,925 |
| آب | 3,447 | 11,629 | 3,189 |
| أيلول | 2,870 | 9,955 | 2,958 |
| تشرين الأوّل | 2,371 | 11,851 | 1,258 |
| تشرين الثاني | 2,875 | 13,362 | 1,954 |
| كانون الأول |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة
| اللاحقة | عدد أسماء المجال | التوزيع بالنسبة المئويّة |
|---|---|---|
| co.il | 265,140 | 93.70% |
| org.il | 16,798 | 5.94% |
| gov.il | 463 | 0.16% |
| net.il | 193 | 0.07% |
| muni.il | 179 | 0.06% |
| ac.il | 97 | 0.03% |
| k12.il | 89 | 0.03% |
| idf.il | 13 | 0.0% |
توزيع أسماء المجال بحسب اللاحقة (ملفّ CSV)
المعلومات محدّثة شهر كانون الأول 2022
عدد أسماء المجال التي تم توقيعها ب – DNSSEC
| 2023 | DNSSEC |
|---|---|
| كانون الثاني | 6,014 |
| شباط | 6,052 |
| آذار | 6,141 |
| نيسان | 6,208 |
| أيّار | 6,314 |
| حزيران | 6,402 |
| تمّوز | 6,444 |
| آب | 6,463 |
| أيلول | 6,535 |
| تشرين الأوّل | 6,643 |
| تشرين الثاني | 6,761 |
| كانون الأول |
معطيات من السنوات السابقة
إحصاء سنوي
عدد أسماء المجال المسجّلة
تسجيل أسماء المجال الجديدة
تسجيل دومينات جديدة (ملفّ CSV)
تجديد أسماء المجال



